<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Le b-aba pour réussir vos photos, 2ème partie</title>
	<atom:link href="http://www.hellotipi.com/blog/conseils-debutants-photos-ouverture/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hellotipi.com/blog/conseils-debutants-photos-ouverture/</link>
	<description>Le blog d&#039;Hellotipi: La famille, les vrais amis et plein de belles choses</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jul 2010 06:16:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Xuoan</title>
		<link>http://www.hellotipi.com/blog/conseils-debutants-photos-ouverture/#comment-13371</link>
		<dc:creator>Xuoan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 09:11:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hellotipi.com/blog/?p=198#comment-13371</guid>
		<description>smunix &gt; en effet, plus la valeur f est petite, plus l&#039;ouverture sera grande, et plus il y aura de lumière. En revanche la zone de netteté sera moins importante (jusqu&#039;à un bout de nez dans certains cas !)

À contrario plus la valeur de f est grande, plus l&#039;objectif est fermé, et moins il y aura de lumière. On gagnera cependant en netteté.

En général on recommande d&#039;être dans des valeurs moyennes pour tirer le maximum d&#039;un objectif (netteté, homogénéité de l&#039;image). Cependant, les défauts visuels d&#039;une grande ouverture sont souvent appréciés, notamment le flou lieu à l&#039;absence de profondeur de champ.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>smunix &gt; en effet, plus la valeur f est petite, plus l&#8217;ouverture sera grande, et plus il y aura de lumière. En revanche la zone de netteté sera moins importante (jusqu&#8217;à un bout de nez dans certains cas !)</p>
<p>À contrario plus la valeur de f est grande, plus l&#8217;objectif est fermé, et moins il y aura de lumière. On gagnera cependant en netteté.</p>
<p>En général on recommande d&#8217;être dans des valeurs moyennes pour tirer le maximum d&#8217;un objectif (netteté, homogénéité de l&#8217;image). Cependant, les défauts visuels d&#8217;une grande ouverture sont souvent appréciés, notamment le flou lieu à l&#8217;absence de profondeur de champ.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : smunix</title>
		<link>http://www.hellotipi.com/blog/conseils-debutants-photos-ouverture/#comment-13365</link>
		<dc:creator>smunix</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 06:59:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hellotipi.com/blog/?p=198#comment-13365</guid>
		<description>Je suis un novice de la photo, j&#039;ai un doute sur le rapport de la valeur en f et la taille de l&#039;ouverture. Il me semble que ce n&#039;est pas très clair dans le texte ci-haut, qui du reste est très enrichissant. Est-ce juste que pour une valeur f plus petite on a une ouverture plus grande, et pour une valeur f plus  grande on a une ouverture plus petite?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis un novice de la photo, j&#8217;ai un doute sur le rapport de la valeur en f et la taille de l&#8217;ouverture. Il me semble que ce n&#8217;est pas très clair dans le texte ci-haut, qui du reste est très enrichissant. Est-ce juste que pour une valeur f plus petite on a une ouverture plus grande, et pour une valeur f plus  grande on a une ouverture plus petite?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : outgu</title>
		<link>http://www.hellotipi.com/blog/conseils-debutants-photos-ouverture/#comment-9175</link>
		<dc:creator>outgu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 10:50:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hellotipi.com/blog/?p=198#comment-9175</guid>
		<description>bonjours, 
je connais rien en la photographie et je veux faire des fotos en profondeur. es possible avec un compact canon Ixus ??? 
merci d&#039;avance</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bonjours,<br />
je connais rien en la photographie et je veux faire des fotos en profondeur. es possible avec un compact canon Ixus ???<br />
merci d&#8217;avance</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Tutorial photo au flash avec un appareil compact &#124; Hellotipi votre site de famille</title>
		<link>http://www.hellotipi.com/blog/conseils-debutants-photos-ouverture/#comment-2281</link>
		<dc:creator>Tutorial photo au flash avec un appareil compact &#124; Hellotipi votre site de famille</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 21:46:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hellotipi.com/blog/?p=198#comment-2281</guid>
		<description>[...] alors les ISO, l&#8217;ouverture, ou la vitesse. Ou tout ça à la fois, jusqu&#8217;à obtenir la photo qui vous [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] alors les ISO, l&#8217;ouverture, ou la vitesse. Ou tout ça à la fois, jusqu&#8217;à obtenir la photo qui vous [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Conseils photo pour débutants : la sensibilité ISO &#124; Hellotipi votre site de famille</title>
		<link>http://www.hellotipi.com/blog/conseils-debutants-photos-ouverture/#comment-1093</link>
		<dc:creator>Conseils photo pour débutants : la sensibilité ISO &#124; Hellotipi votre site de famille</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 12:21:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hellotipi.com/blog/?p=198#comment-1093</guid>
		<description>[...] ouverture, ISO : voilà 3 réglages qui font l&#8217;essentiel d&#8217;une photo réussie ou ratée [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ouverture, ISO : voilà 3 réglages qui font l&#8217;essentiel d&#8217;une photo réussie ou ratée [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : papadoc</title>
		<link>http://www.hellotipi.com/blog/conseils-debutants-photos-ouverture/#comment-1091</link>
		<dc:creator>papadoc</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 12:11:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hellotipi.com/blog/?p=198#comment-1091</guid>
		<description>ce qui était amusant en photo N &amp; B, c&#039;était de la faire en fonction de ce que l&#039;on pouvait ensuite faire au tirage,plaisir qu&#039;on ne retrouve pas avec le numérique qui est plutôt de la &quot;consommation à la va vite&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ce qui était amusant en photo N &amp; B, c&#8217;était de la faire en fonction de ce que l&#8217;on pouvait ensuite faire au tirage,plaisir qu&#8217;on ne retrouve pas avec le numérique qui est plutôt de la &laquo;&nbsp;consommation à la va vite&nbsp;&raquo;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Conseils débutants pour réussir vos photos de famille &#124; Hellotipi votre site de famille</title>
		<link>http://www.hellotipi.com/blog/conseils-debutants-photos-ouverture/#comment-1090</link>
		<dc:creator>Conseils débutants pour réussir vos photos de famille &#124; Hellotipi votre site de famille</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 09:28:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hellotipi.com/blog/?p=198#comment-1090</guid>
		<description>[...] L&#8217;ouverture (du diaphragme). Disons que c&#8217;est le diamètre du &#8220;puits de lumière&#8221;, lors de la prise de vue. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] L&#8217;ouverture (du diaphragme). Disons que c&#8217;est le diamètre du &#8220;puits de lumière&#8221;, lors de la prise de vue. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Xuoan</title>
		<link>http://www.hellotipi.com/blog/conseils-debutants-photos-ouverture/#comment-1082</link>
		<dc:creator>Xuoan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 09:15:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hellotipi.com/blog/?p=198#comment-1082</guid>
		<description>Ah oui en effet, à 1/500, il en faut de la lumière ;)

... c&#039;est pas évident, mais c&#039;est passionnant !
&lt;small&gt;(je trouve :))&lt;/small&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah oui en effet, à 1/500, il en faut de la lumière <img src='http://www.hellotipi.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>&#8230; c&#8217;est pas évident, mais c&#8217;est passionnant !<br />
<small>(je trouve <img src='http://www.hellotipi.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> )</small></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : papadoc</title>
		<link>http://www.hellotipi.com/blog/conseils-debutants-photos-ouverture/#comment-1081</link>
		<dc:creator>papadoc</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 09:13:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hellotipi.com/blog/?p=198#comment-1081</guid>
		<description>avec mon PENTAX...de 1968, ZOOM de 200 mm, j&#039;ai l&#039;habitude de travailler au 1/500, ce qui évite les flous mais qui, pour garder une bonne profondeur de champ, nécessite de la lumière.
Ceci dit, il ne faut pas hésiter à avoir un fond flou, donc peu de profondeur de champ, quand on veut mette le sujet principal en valeur - portrait par exemple - donc ouvrir plus en baissant la vitesse. 
La (bonne) photo, c&#039;est pas évident!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>avec mon PENTAX&#8230;de 1968, ZOOM de 200 mm, j&#8217;ai l&#8217;habitude de travailler au 1/500, ce qui évite les flous mais qui, pour garder une bonne profondeur de champ, nécessite de la lumière.<br />
Ceci dit, il ne faut pas hésiter à avoir un fond flou, donc peu de profondeur de champ, quand on veut mette le sujet principal en valeur &#8211; portrait par exemple &#8211; donc ouvrir plus en baissant la vitesse.<br />
La (bonne) photo, c&#8217;est pas évident!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Xuoan</title>
		<link>http://www.hellotipi.com/blog/conseils-debutants-photos-ouverture/#comment-1074</link>
		<dc:creator>Xuoan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 07:58:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hellotipi.com/blog/?p=198#comment-1074</guid>
		<description>En effet, merci papadoc !

J&#039;ai préféré ne pas en parler, afin de ne pas trop charger cette série déjà bien dense.

Je ne sais pas si c&#039;est juste, mais on dit en général que pour une optique de X, on préconise une vitesse d&#039;1/X afin d&#039;éviter le flou de mouvement. Ca me parait un peu &quot;à la louche&quot; comme conseil, mais dans la pratique ça marche pas mal avec mon EOS 400D (qui multiplie pourtant la longueur des optiques par 1,6 comparé à du 24x36)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En effet, merci papadoc !</p>
<p>J&#8217;ai préféré ne pas en parler, afin de ne pas trop charger cette série déjà bien dense.</p>
<p>Je ne sais pas si c&#8217;est juste, mais on dit en général que pour une optique de X, on préconise une vitesse d&#8217;1/X afin d&#8217;éviter le flou de mouvement. Ca me parait un peu &laquo;&nbsp;à la louche&nbsp;&raquo; comme conseil, mais dans la pratique ça marche pas mal avec mon EOS 400D (qui multiplie pourtant la longueur des optiques par 1,6 comparé à du 24&#215;36)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
