Les forums> Entraide> ARBRE
Membre | Message |
letempsdescousins![]() | Bonjour,
Je ne comprends pas le fonctionnement pour la création d'un arbre généalogique. Pouvez vous m'aider? Merci |
benoitS![]() | letempsdescousins> Bonjour,
sous arbre/modifier l'arbre :
1) commencer par ajouter les personnes une à une.
La dernière zone de la fiche "inscrit sur le site" vous permet de dire qu'elle est la personne inscrite sur le site. Avant via ce système le nom de la personne était en jaune et on avait ainsi une vue de qui est sur le site.
2) ensuite vous mariez les personnes entre elles.
Ici pour vous faciliter la vie lors du point 3) il faut commencer chaque fois par l'homme, ou par la femme, ou par la personne de la famille afin de facilement retrouver le mariage dans le point 3)
3) ensuite vous attachez les enfants aux mariages
4) ensuite vous lancez le dessin de l'arbre. Dernière modification le 15-11-10 : 15:25 |
AlexandraHellotipi![]() | letempsdescousins>Bonjour,
Vous pouvez consulter notre vidéo d'aide qui vous montre comment créer votre arbre généalogique : www.hellotipi.com/help/?id=5
N'hésitez pas à nous faire part de vos questions ! |
badadoday![]() | L'aîné de les jumeaux est placé après le second. Comment le mettre en premier ? |
AlexandraHellotipi![]() | Marie Agnes>Bonjour,
Merci pour votre remarque. Nous allons la prendre en compte dans les prochaines évolutions de l'outil de généalogie.
Bonne soirée ! |
catchou![]() | Ayant récemment créer un site, j'ai pu enregistrer notre arbre sans problème grâce aux 4 étapes. Les branches s'emmêlent un peu les pinceaux pour l'instant car je n'ai pas toutes les dates de naissance. Dans un avenir proche, j'inviterai les membres du tipi à le compléter (il ne faut pas tout leur dire en même temps et les laisser apprivoiser l'outil). J'ai cependant une remarque pour les familles monoparentales, qui n'ont pas de date de mariage (j'ai enregistré la personne seule dans l'étape 2-union- et l'enfant dans l'étape 3-filliation). Le petit carré de la date apparaît quand même dans l'arbre final et je trouve que cela "parasite" la lecture de l'arbre. Merci de ce que vous pourrez faire. |
LLEC![]() | le petit carré vide apparait aussi en cas de famille (bi parentale) non mariés.... |
zzou![]() | Bonjour, Lors de la création de l'arbre généalogique, j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois, pour les alliances, les dates de naissance, etc. A chaque étape, pour avoir un aperçu de mon travail, un nouvel arbre a été créé, seul le dernier est le plus complet, comment fait-on pour supprimer "les brouillons" précédents, tous téléchargeables au format PDF ? Le Webmaster ne s'occupe pas du site ... et ne répond pas à ma demande de suppression des anciens arbres. Que faire ? merci pour votre réponse. cordialement |
Penelope![]() | Euh ! demandez au webmaster de vous passer la main, puisqu'il ne s'en occupe pas... Sinon, je ne sais pas quoi d'autre... Bon WE pascal |
benoitS![]() | zzou> Bonjour,
actuellement il n'est pas possible de supprimer les "brouillons" Dernière modification le 23-04-11 : 19:48 |
Bubly![]() | Bonjour, est-il possible de "récupérer" l'arbre sous format pdf ou jpg? En effet, le notre est un peu grand et je n'arrive pas à le visualiser en entier pour le montrer à quelqu'un qui n'a pas d'ordi et qui pourrait m'aider à combler les "trous"... Merci d'avance pour votre retour, |
benoitS![]() | Bubly> Bonjour, www.hellotipi.com/forum/view_topic/2_167... |
VilleBlog![]() | Bonjour, Mes proches et moi avons beaucoup de mal à voir l'arbre. Pourtant nous avons pas mal avancé dessus. Peu importe le navigateau utilisé, souvent il n'apparaît pas. Avez vous une solution, un conseil? Merci |
AlexandraHellotipi![]() | Bonjour,
Il y avait un bug sur l'arbre, qui est maintenant réparé.
Est ce que cela arrange votre souci ?
N'hésitez pas à nous contacter par mail à l'adresse contact@hellotipi.com pour nous donner des précisions.
Bonne journée ! |
airel![]() | Bonjour à tous, Merci à toute l'équipe. avant toute chose, n'oubliez pas de "redessiner" votre arbre. à bientôt. |
Être prévenu des nouveaux messages par email | flux RSS